Federseesteg
Der 1,4 km lange Steg führt über das Moor bis zum Seeufer.
Tags
Bildinformationen:
Kamera | E-M1X |
Objektiv | OLYMPUS M.7-14mm F2.8 |
Aufnahmedatum | 07. September 2021 |
Aufnahmezeit | 06:48 Uhr |
Brennweite | 11 mm |
Blende | f/3.5 |
Belichtungszeit | 1/200 |
Korrekturwert | -2.0 |
ISO | 200 |
Programm-Modus | Blenden-Priorität (A) |
Belichtungsmessung | Mehrfeldmessung |
Blitz | Obligatorischer Modus, nicht ausgelöst |
Dateiname | E9070006-HDR.jpg |
EXIF's in die Zwischenablage
✕