Schlusslicht
Abfahrt ... weiter geht es zur nächsten Station
LiveND 8
Colorprofil 3 (Simulation Velvia)
LiveND 8
Colorprofil 3 (Simulation Velvia)
Tags
Bildinformationen:
| Kamera | OM-3 |
| Hersteller | OM Digital Solutions |
| Objektiv | OLYMPUS M.45mm F1.8 |
| Aufnahmedatum | 09. Juli 2025 |
| Aufnahmezeit | 06:45 Uhr |
| Brennweite | 45.0 mm |
| Blende | 5 |
| Belichtungszeit | 0.8 |
| Korrekturwert | -0.7 |
| ISO | 200 |
| Programm-Modus | Shutter speed priority AE |
| Belichtungsmessung | Multi-segment |
| Blitz | Off, Did not fire |
| Dateiname | H7090027.jpg |
EXIF's in die Zwischenablage
✕