
Schlusslicht
Abfahrt ... weiter geht es zur nächsten Station
LiveND 8
Colorprofil 3 (Simulation Velvia)
LiveND 8
Colorprofil 3 (Simulation Velvia)
Tags
Bildinformationen:
Kamera | OM-3 |
Objektiv | OLYMPUS M.45mm F1.8 |
Aufnahmedatum | 09. Juli 2025 |
Aufnahmezeit | 06:45 Uhr |
Brennweite | 45 mm |
Blende | f/5 |
Belichtungszeit | 8/10 |
Korrekturwert | -0.7 |
ISO | 200 |
Programm-Modus | Verschlusszeit-Priorität (S) |
Belichtungsmessung | Mehrfeldmessung |
Blitz | Obligatorischer Modus, nicht ausgelöst |
Dateiname | H7090027.jpg |
EXIF's in die Zwischenablage
✕