
Forschungszentrum
Gebäude der Uiversität Stuttgart
OOC mit Monochrome 2
Farbfilter Orange, Stärke +2
ToneLevel: Highlights; +6; Shadows; -6; Midtones; 0
Kontrast: 0
OOC mit Monochrome 2
Farbfilter Orange, Stärke +2
ToneLevel: Highlights; +6; Shadows; -6; Midtones; 0
Kontrast: 0
Tags
Bildinformationen:
Kamera | OM-3 |
Objektiv | OLYMPUS M.17mm F1.2 |
Aufnahmedatum | 26. August 2025 |
Aufnahmezeit | 06:26 Uhr |
Brennweite | 17 mm |
Blende | f/2.5 |
Belichtungszeit | 1/8 |
Korrekturwert | +0.3 |
ISO | 200 |
Programm-Modus | Blenden-Priorität (A) |
Belichtungsmessung | Mehrfeldmessung |
Blitz | Obligatorischer Modus, nicht ausgelöst |
Dateiname | H8260044.jpg |
EXIF's in die Zwischenablage
✕